Наименование, марка продукции | Ед. изм | Цена с НДС(руб) |
Бетон | ||
Бетон КМ100 (5×20) B-7.5 | м3 | 2500,00 |
Бетон КМ 150 (5×20) B-10 | м3 | 2600,00 |
Бетон КМ 200 (5×20) B-15 | м3 | 2700,00 |
Бетон КМ 250 (5×20) B-20 | м3 | 2900,00 |
Бетон КМ 300 (5×20) B-22.5 | м3 | 3300,00 |
Бетон КМ 350 (5×20) B-25 | м3 | 3600,00 |
Бетон КМ 200 (гранит) В-15 | м3 | 3700,00 |
Бетон КМ 250 (гранит) В-20 | м3 | 3900,00 |
Бетон КМ 300 (гранит) В-22.5 | м3 | 4300,00 |
Бетон КМ 350 (гранит) В-25 | м3 | 4600,00 |
Бетон КМ 400 (гранит) B-30 | м3 | 5100,00 |
Раствор | ||
Раствор М 75 | м3 | 2500,00 |
Раствор М 100 | м3 | 2600,00 |
Раствор М 150 | м3 | 2700,00 |
Раствор М 200 | м3 | 2900,00 |
Керамзитобетон | ||
К/бетон М-50 | м3 | 3500,00 |
К/бетон М-75 | м3 | 3600,00 |
К/бетон М-100 | м3 | 3700,00 |
К/бетон М-150 | м3 | 3800,00 |
Все цены указаны без учета доставки до объекта.
Цена доставки бетона (от 5 м3):
- Центральный р-н – 400 руб. за 1м3
- Автозаводский р-н,Тимофеевка – 500 руб. за 1 м3
- Федоровка, Зеленовка, Подстепки, Ягодное, Санчелеево, Узюково – 600 руб. за 1 м3